Bien le bonjour,
Voici un rapide post pour partager avec vous toutes les courses que l’on a pu répertorier (1) et qui se déroulent dans notre belle capitale. Pour faire simple, étant donné qu’on a fait le job pour nous, on s’est dit autant en faire profiter du monde. Vous trouverez ainsi ci-dessous la liste des différents évènements running s’organisant à Bruxelles. Si certaines courses sont manquantes, ne surtout pas hésiter à nous en faire part et on mettra à jour ce calendrier avec plaisir! En résumé en 2019, on a au minimum 32 bonnes raisons de courir à Bruxelles!
Commune | Évènement | Date | Distance(s) |
Neder-Over-Heembeek | Les relais givrés | 19/01/19 | 4 km 8 km |
Watermael-Boisfort | Les hivernales du RCB | 03/02/19 | 10 km 20 km |
Evere | Run & Bike Evere | 10/02/19 | 7.5 km 15 km |
Woluwe-Saint-Lambert | 10 km d’Alma | 13/03/19 | 6.5 km 10 km |
Ixelles | Jogging d’Ixelles | 17/03/19 | 5 km 10 km |
Bruxelles-ville | Brussels 10 miles | 31/03/19 | 5 miles 10 miles |
Schaerbeek | City Run | 31/03/19 | 10 km |
Ixelles | 10 km de l’ULB | 28/04/19 | 10 km |
Bruxelles-ville | Wing for Life World Run | 05/05/19 | Boucle de 5 km à courir le plus possible |
Uccle | 10 km d’Uccle | 05/05/19 | 10 km |
Woluwe-Saint-Lambert | 15 km de Woluwe | 12/05/19 |
6 km |
Bruxelles-ville | 20 km de Bruxelles | 19/05/19 | 20 km |
Koekelberg | 10 km de Koekelberg | 02/06/19 |
2.5 km |
Ganshoren | Les sentiers du Laerbeek | 16/06/19 | 10 km |
Anderlecht | 12 km d’Anderlecht | 21/06/19 | 5 km 12 km |
Bruxelles-ville | Urban Trail Brussels | 23/06/19 | 7 km 11 km |
Watermael-Boistfort | Les foulées estivales ART | 23/06/19 | 5 km 15 km |
Jette | Jogging du marché annuel de Jette | 25/08/19 | 4 km 8 km |
Bruxelles-ville | The Color Run Brussels | 01/09/19 | 5 km |
Uccle | Ecotrail de Bruxelles | 07/09/19 |
10 km |
Molenbeek-Saint-Jean | Jogging du Foyer | 14/09/19 |
2.5 km |
Schaerbeek | 10,30 km de Schaerbeek | 20/09/19 | 10,3 km |
Bruxelles-ville | Brussels Night Run | 21/09/19 | 8 km |
Auderghem | La Maxou-course | 26/09/19 | 5 km 12 km |
Bruxelles-ville | Brussels marathon and half-marathon | 06/10/19 | 5 km 21.1 km 42.195 km |
Woluwe-Saint-Pierre | Les foulées des flosses | 13/10/19 | 7.7 km 16 km |
Bruxelles-ville | Brussels Ekiden | 19/10/19 | 42.195 km (en équipe) |
Molenbeek-Saint-Jean | Brussels Canal Run | 19/10/19 | 4 km 9 km 13 km |
Berchem-Saint-Agathe | Jogging de la Paix | 11/11/19 |
4 km |
Molenbeek-Saint-Jean | Les foulées joyeuses | 17/11/19 | 5 km 10 km |
Watermael-Boitsfort | Les foulées hivernales ART | 15/12/19 | 5 km 12 km |
Bruxelles-ville | La corrida du Manneken-Pis | 29/12/19 | 4 km 8 km |
Allez à bientôt et en espérant vous croisez sur certaines courses à Bruxelles cette année!
(1) Sources:
Publié par